а) информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации;
за счет местных бюджетов; по договорам об оказании платных образовательных услуг;
б) информацию о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
в) информацию о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года;
г) копию плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации.
О плане ФХД
О муниципальном задании
Муниципальное задание на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
Отчет о выполнении муниципального задания на 2025 год и плановый 2026 и 2027 годов:
Отчеты о расходовании внебюджетных средств
Отчет о привлечении внебюджетных средств за 2 квартал 2025 года
Об учетной политике учреждения
Информация об объеме образовательной деятельности в 2025 году, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
0 | 6 516 686,27 | 1 935 471,00 | 442 280,00 |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового 2025 года | |||
Поступило по бюджету | Доход от собственной деятельности | Целевые программы | |
32 879 862,87 | 56 000,00 | 6 349 006,27 |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового 2025 года | |||||||
Бюджет | |||||||
всего израсходовано | На з/плату | налоги | Прочая закупка | ||||
(ФЗ – 44) | |||||||
21 217 906,98 | 16 503 389,53 | 285 174,13 | 1 013 211,75 | ||||
Внебюджет | |||||||
расходы | з/плата | налоги | Прочие | Целевые программы | |||
(ФЗ-223) | |||||||
2 805 232,31 | 27 914,56 | 571,83 | 0,00 | 1 287 895,31 | |||
Оздоровление | |||||||
6 000,00 | |||||||
Капитальный ремонт | |||||||
510 681,37 | |||||||
Прочая закупка | |||||||
0,00 | |||||||
текущий ремонт 266 139,50 |
|||||||
Компенсация родительской платы | |||||||
285 174,13 |